ワイヤーブラシWire Brush
製品の特長
- 種類業務用刷毛ブラシ
- 分野-
- 用途バリ取り、研磨・剥離・錆落とし
塗装前のさび落としから簡単なバリ取まで幅広い用途で使用されます。
当社では、1行から小判型まであらゆるタイプの製品を用意しております。また、特注での製作も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
ブラシの毛材は、主として金属線で、ワイヤー・ステンレス・真鍮などを用意しております。
工業用「軸付ワイヤーブラシ」についてはこちらをご参照ください。- ワイヤーブラシ
仕様表・製品型番
ワイヤブラシ(直)
線材 | 線径 | 植毛 方法 |
全長 | 幅 | 毛丈 | 亘り | 品名 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤ | 0.3 | 機械植 | 255 | 13 | 20 | 90 | 1行ワイヤブラシ 0.3 | D1-001 |
255 | 15 | 20 | 90 | 2行ワイヤブラシ 0.3 | D1-002 | |||
255 | 21 | 20 | 90 | 3行ワイヤブラシ 0.3 | D1-003 | |||
255 | 23 | 20 | 90 | 4行ワイヤブラシ 0.3 | D1-004 | |||
手植 | 270 | 12 | 20 | 95 | 1行ワイヤブラシ 0.3 手植 | D1-005 | ||
260 | 25 | 20 | 85 | 3行ワイヤブラシ 0.3 手植 | D1-006 | |||
260 | 30 | 20 | 90 | 4行ワイヤブラシ 0.3 手植 | D1-007 | |||
波付ワイヤ | 0.15 | 機械植 | 235 | 13 | 15 | 70 | 2行ワイヤブラシ 0.15 波 | D1-008 |
235 | 18 | 15 | 70 | 4行ワイヤブラシ 0.15 波(箱入) | D1-009 | |||
0.3 | 手植 | 260 | 25 | 20 | 90 | 3行ワイヤブラシ 0.3 波 手植 | D1-010 | |
270 | 30 | 20 | 90 | 4行ワイヤブラシ 0.3 波 手植 | D1-011 | |||
ステンレス | 0.15 | 機械植 | 235 | 20 | 20 | 90 | 3行SUSブラシ 0.15 | D1-012 |
235 | 20 | 20 | 90 | 4行SUSブラシ 0.15(箱入) | D1-013 | |||
0.3 | 255 | 20 | 20 | 90 | 3行SUSブラシ 0.3 | D1-014 | ||
手植 | 270 | 25 | 20 | 95 | 3行SUSブラシ 0.3 手植 | D1-015 | ||
真鍮 | 0.15 | 機械植 | 235 | 12 | 16 | 70 | 2行真鍮ブラシ 0.15(箱入) | D1-016 |
235 | 15 | 16 | 70 | 3行真鍮ブラシ 0.15(箱入) | D1-017 | |||
235 | 18 | 16 | 70 | 4行真鍮ブラシ 0.15(箱入) | D1-018 | |||
手植 | 270 | 25 | 20 | 90 | 3行真鍮ブラシ 0.15 手植 | D1-019 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
ソリ型ワイヤブラシ
線材 | 線径 | 植毛 方法 |
全長 | 幅 | 毛丈 | 亘り | 品名 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤ | 0.4 | 機械植 | 250 | 20 | 28 | 90 | 3行ソリ型ワイヤブラシ 0.4 長毛 | D2-001 |
0.3 | 250 | 20 | 22 | 90 | 3行ソリ型ワイヤブラシ | D2-002 | ||
手植 | 255 | 30 | 22 | 90 | 4行ソリ型ワイヤブラシ 0.3 手植 | D2-003 | ||
波付ワイヤ | 270 | 20 | 22 | 90 | 3行ソリ型ワイヤブラシ 0.3 波 手植 | D2-004 |
ケン型ワイヤブラシ
線材 | 線径 | 植毛 方法 |
全長 | 幅 | 毛丈 | 亘り | 品名 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤ | 0.3 | 機械植 | 215 | 40 | 20 | 90 | ケン型ワイヤブラシ 0.3 | D3-001 |
手植 | 230 | 45 | 20 | 100 | ケン型ワイヤブラシ 0.3 手植 | D3-002 | ||
波付ワイヤ | 0.15 | 機械植 | 215 | 40 | 20 | 90 | ケン型ワイヤブラシ 0.15 波(箱入) | D3-003 |
230 | 45 | 22 | 95 | ケン型ワイヤブラシ 0.15 波(6行) | D3-004 | |||
0.3 | 215 | 40 | 20 | 90 | ケン型ワイヤブラシ 0.3 波 | D3-005 | ||
手植 | 225 | 45 | 20 | 100 | ケン型ワイヤブラシ 0.3 波 手植 | D3-006 | ||
ステンレス | 0.15 | 機械植 | 215 | 40 | 18 | 95 | ケン型SUSブラシ 0.15 | D3-007 |
0.3 | 215 | 40 | 20 | 95 | ケン型SUSブラシ 0.3 | D3-008 | ||
手植 | 225 | 45 | 20 | 100 | ケン型SUSブラシ 0.3 手植 | D3-009 | ||
真鍮 | 0.15 | 機械植 | 215 | 40 | 20 | 95 | ケン型真鍮ブラシ 0.15(箱入) | D3-010 |
亜鉛メッキ | 0.3 | 手植 | 230 | 45 | 25 | 100 | ケン型亜鉛メッキ線ブラシ | D3-011 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
小判型ワイヤブラシ
線材 | 線径 | 植毛 方法 |
全長 | 幅 | 毛丈 | 亘り | 品名 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤ | 0.3 | 機械植 | 120 | 60 | 20 | 110 | 小判型ワイヤブラシ 0.3 | D4-001 |
手植 | 120 | 60 | 22 | 110 | 小判型ワイヤブラシ 0.3 手植 | D4-002 | ||
波付ワイヤ | 0.15 | 機械植 | 120 | 60 | 18 | 110 | 小判型ワイヤブラシ 0.15波 | D4-003 |
0.3 | 手植 | 120 | 65 | 22 | 110 | 小判型ワイヤブラシ 0.3 波 手植 | D4-004 | |
ステンレス | 0.3 | 手植 | 120 | 65 | 22 | 110 | 小判型SUSブラシ 0.3 手植 | D4-005 |
真鍮 | 0.15 | 機械植 | 120 | 60 | 18 | 110 | 小判型真鍮ブラシ 0.15(箱入) | D4-006 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
ワイヤーブラシ製作例

①ワイヤーブラシ 0.3、②真鍮ブラシ 0.15、③小判型ブラシ、④ヤスリ目払いブラシ(針布)、⑤ステンレスブラシ、⑥アルミパイプブラシ(製作品)、⑦ケン型ワイヤーブラシ 0.3、⑧SUS竹ヨージ手植 0.15、⑨2桁真鍮ブラシ 0.15
お客さまの用途に応じて、ご希望の毛材・形状でブラシを製作いたします。また、規格品の仕様を変更したり、全く異なった製品を製作することも可能です。
「理想のブラシが見つからない」とあきらめる前に、お気軽にご相談ください。