ホイルブラシ・
軸付ワイヤーブラシWheel / Axis Wire Brush
製品の特長
- ホイルブラシ
- 軸付ワイヤーブラシ
仕様表・製品型番
ホイルブラシ(金属線)
材質 | 鋼線(ワイヤー) | ステンレス線 | 真鍮線 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 | Φ0.3 | Φ0.15 | Φ0.3 | Φ0.15 | ||||||||||
↓外径/穴径→ | Φ10 | Φ12.7 | Φ16 | Φ19 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ10 | Φ12.7 | Φ16 | Φ25.4 | Φ10 | Φ12.7 | Φ16 | Φ25.4 |
75Φ | C1-001 | C1-004 | C1-009 | C1-026 | C1-029 | C1-042 | C1-045 | |||||||
100Φ | C1-002 | C1-005 | C1-010 | C1-027 | C1-030 | C1-033 | C1-043 | C1-046 | C1-049 | |||||
125Φ | C1-003 | C1-006 | C1-011 | C1-014 | C1-018 | C1-028 | C1-031 | C1-034 | C1-037 | C1-044 | C1-047 | C1-050 | C1-053 | |
150Φ | C1-007 | C1-012 | C1-015 | C1-019 | C1-023 | C1-032 | C1-035 | C1-038 | C1-048 | C1-051 | C1-054 | |||
200Φ | C1-008 | C1-013 | C1-016 | C1-020 | C1-024 | C1-036 | C1-039 | C1-052 | C1-055 | |||||
250Φ | C1-017 | C1-021 | C1-025 | C1-040 | C1-056 | |||||||||
300Φ | C1-022 | C1-041 | C1-057 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
ホイルブラシ(金属線):ネジリ式
線材 | ワイヤ | ||
---|---|---|---|
線径 | Φ0.5 | ||
ネジリ式 | ↓外径/穴径→ | Φ12.7 | Φ25.4 |
Φ100 | C1T-001 | ||
Φ150 | C1T-002 | ||
Φ200 | C1T-003 | ||
Φ250 | C1T-004 | ||
Φ300 | C1T-005 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
砥粒入りナイロンホイル型ブラシ
番手 | #120 | #240 | #320 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
線径 | Φ1.0 | Φ0.75 | Φ0.55 | |||
↓外径/穴径→ | Φ12.7 | Φ25.4 | Φ12.7 | Φ25.4 | Φ12.7 | Φ25.4 |
Φ100 | C1G-001 | C1G-004 | C1G-007 | |||
Φ200 | C1G-002 | C1G-005 | C1G-008 | |||
Φ300 | C1G-003 | C1G-006 | C1G-009 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
軸付ホイル型・カップ型ブラシ
形状 | ホイル型 | カップ型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
軸径 | Φ6 | |||||
軸長 | 35 | |||||
線材 | ワイヤ | ステンレス | 真鍮 | ワイヤ | ステンレス | 真鍮 |
↓外径/線径→ | Φ0.25 | Φ0.25 | Φ0.15 | Φ0.25 | Φ0.25 | Φ0.15 |
Φ25 | C4-001 | C4-008 | C4-015 | |||
Φ30 | C4-002 | C4-009 | C4-016 | |||
Φ40 | C4-003 | C4-010 | C4-017 | C4C-001 | C4C-003 | C4C-005 |
Φ50 | C4-004 | C4-011 | C4-018 | C4C-002 | C4C-004 | C4C-006 |
Φ65 | C4-005 | C4-012 | C4-019 | |||
Φ75 | C4-006 | C4-013 | C4-020 | |||
Φ100 | C4-007 | C4-014 | C4-021 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
軸付筒型ブラシ
線材 | メッキヨリ線 | ステンレス | 真鍮 | 軸径 | 軸長 | 毛丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓外径/線径→ | Φ0.3 | Φ0.3 | Φ0.15 | |||
Φ6 | C5-001 | C5-009 | C5-017 | Φ6 | 25 | 25 |
Φ8 | C5-002 | C5-010 | C5-018 | Φ6 | 25 | 25 |
Φ10 | C5-003 | C5-011 | C5-019 | Φ6 | 25 | 25 |
Φ13 | C5-004 | C5-012 | C5-020 | Φ6 | 25 | 25 |
Φ15 | C5-005 | C5-013 | C5-021 | Φ6 | 25 | 25 |
Φ20 | C5-006 | C5-014 | C5-022 | Φ6 | 35 | 30 |
Φ25 | C5-007 | C5-015 | C5-023 | Φ6 | 35 | 30 |
Φ30 | C5-008 | C5-016 | C5-024 | Φ6 | 35 | 30 |
軸付傘型ブラシ
線材 | ワイヤ | ステンレス | 軸径 | 軸長 | 毛丈 |
---|---|---|---|---|---|
↓外径/線径→ | Φ0.3 | Φ0.3 | |||
Φ20 | C6-001 | C6-007 | Φ6 | 25 | 15 |
Φ25 | C6-002 | C6-008 | Φ6 | 25 | 15 |
Φ30 | C6-003 | C6-009 | Φ6 | 35 | 25 |
Φ35 | C6-004 | C6-010 | Φ6 | 35 | 25 |
Φ40 | C6-005 | C6-011 | Φ6 | 35 | 30 |
Φ45 | C6-006 | C6-012 | Φ6 | 35 | 30 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
上記表に無いものも製作品としてご注文承ります。
ブラシ製作例

①ワイヤーホイル、②軸付SUSホイル、③軸付SUSホイル、④ワイヤーホイル、⑤軸付ワイヤーホイル、⑥軸付ナイロンホイル、⑦軸付砥粒入りナイロンホイル、⑧軸付ワイヤーホイル、⑨ツイスト式ホイールブラシ(製作品)
ブラシ製作図
お客さまの用途に応じて、ご希望の毛材・形状でブラシを製作いたします。また、規格品の仕様を変更したり、全く異なった製品を製作することも可能です。
「理想のブラシが見つからない」とあきらめる前に、お気軽にご相談ください。