チューブブラシ(ネジリブラシ)Tube brush
製品の特長
- 研磨砥粒入りナイロンチューブブラシ
- 頭付チューブブラシ
- 各種ナイロン束子
- 各種チューブブラシ
当社オリジナル商品
オリジナルチューブブラシのご紹介

①トリムツイスターブラシ(芯線3本)
芯線3本でブラシ素材をねじっております。毛の密度はダブルスパイラルの次に高く、コストパフォーマンスに優れたタイプです。
②ベロー型チューブブラシ
ブラシ先端にも素材が付いており、ワーク先端部分のバリ取りなどの処理が可能です。
③R型チューブブラシ
ブラシ先端にも素材が付いており、ワーク先端部分の処理や保護が可能です。
仕様表・製品型番
洗浄用チューブブラシ
毛材 | 頭形状 | 線径 | 外径 | 亘り | 柄長さ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤ナイロン | なし | 0.3 | Φ35 | 150 | 200 | F1-001 |
0.5 | Φ65 | 200 | 250 | F1-002 | ||
Φ95 | 250 | 300 | F1-003 | |||
頭付 | 0.3 | Φ35 | 150 | 200 | F1-004 | |
0.5 | Φ65 | 200 | 250 | F1-005 | ||
Φ95 | 250 | 300 | F1-006 | |||
三ツ矢 | 0.3 | Φ35 | 150 | 200 | F1-007 | |
0.5 | Φ65 | 200 | 250 | F1-008 | ||
Φ95 | 250 | 300 | F1-009 | |||
R型 | 0.3 | Φ35 | 150 | 200 | F1-010 | |
0.5 | Φ65 | 200 | 250 | F1-011 | ||
Φ95 | 250 | 300 | F1-012 | |||
うず巻 | 0.3 | Φ35 | 150 | 200 | F1-013 | |
0.5 | Φ65 | 200 | 250 | F1-014 | ||
Φ95 | 250 | 300 | F1-015 |
※うず巻型およびR型は、亘り寸法に頭部分が含まれます。
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
ナイロン束子
線径 | 全長 | 幅 | 厚み | 型番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
赤ナイロン | 大 | 0.5 | 175 | 100 | 55 | F2-001 |
中 | 0.5 | 130 | 80 | 45 | F2-002 | |
小 | 0.5 | 105 | 70 | 40 | F2-003 | |
細長 大 | 0.5 | 175 | 90 | 55 | F2-004 | |
細長 中 | 0.5 | 135 | 75 | 45 | F2-005 | |
細長 小 | 0.5 | 110 | 65 | 40 | F2-006 | |
黒ナイロン | 大 | 0.5 | 140 | 165 | 80 | F2-007 |
中 | 0.5 | 140 | 100 | 55 | F2-008 | |
小 | 0.5 | 105 | 100 | 45 | F2-009 | |
白ナイロン | 大 | 0.4 | 165 | 100 | 55 | F2-010 |
中 | 0.35 | 130 | 80 | 45 | F2-011 | |
小 | 0.35 | 110 | 70 | 40 | F2-012 | |
緑ナイロン | 大 | 0.45 | 175 | 100 | 55 | F2-013 |
中 | 0.45 | 130 | 80 | 45 | F2-014 | |
小 | 0.45 | 105 | 70 | 40 | F2-015 | |
青PP | 細長 大 | 0.3 | 180 | 90 | 55 | F2-016 |
細長 中 | 0.3 | 135 | 75 | 45 | F2-017 | |
細長 小 | 0.3 | 110 | 65 | 40 | F2-018 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
ハンドチューブブラシ(シングル)
毛材 | 線径 | 外径 | 亘り | 柄長さ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
66ナイロン | 0.15 | Φ8 | 50 | 150 | F3-001 |
0.3 | Φ20 | 60 | 170 | F3-002 | |
PP | 0.3 | Φ10 | 50 | 150 | F3-003 |
豚毛 | 約0.15 | Φ15 | 50 | 150 | F3-004 |
Φ25 | 50 | 150 | F3-005 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
バリ取り用真鍮パイプ付チューブブラシ
毛材 | 番手 | 線径 | 外径 | 亘り | 軸長 | 軸径 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砥粒入りナイロン | #500 | 0.45 | Φ8 | 40 | 50 | Φ6 | F4-001 |
Φ10 | 40 | 50 | Φ6 | F4-002 | |||
#320 | 0.6 | Φ12 | 40 | 50 | Φ6 | F4-003 | |
Φ15 | 40 | 50 | Φ6 | F4-004 | |||
砥粒入りナイロン(ダイヤ) | #800 | 0.25 | Φ5 | 30 | 50 | Φ4 | F4-005 |
66ナイロン | -- | 0.2 | Φ8 | 40 | 50 | Φ6 | F4-007 |
Φ10 | 40 | 50 | Φ6 | F4-008 | |||
0.3 | Φ12 | 40 | 50 | Φ6 | F4-009 | ||
Φ15 | 40 | 50 | Φ6 | F4-010 |
※型番にリンクのある商品は、クリックで写真を表示できます。
技術情報:ネジリ方法について
シングル(芯線2本)

芯線2本でブラシ素材をはさみ込み、ねじって製作いたします。毛の密度は低いですが、コストパフォーマンスに優れたタイプで、洗浄用などに多く使用されております。
ダブルシングル(芯線4本)

芯線4本を2本ずつでブラシ素材をはさみ込み、ねじって製作いたします。毛の密度は中間になります。
トリプル(芯線3本)

芯線3本で素材を芯線と交互にはさみ込みねじって製作いたします。毛量を減らさず芯線を 細くする場合に有効です。
ダブルスパイラル(芯線4本)

芯線4本でブラシ素材を交互にはさみ込み、ねじって製作いたします。毛の密度が最も高いタイプです。
チューブブラシ製作図
お客さまの用途に応じて、ご希望の毛材・形状でブラシを製作いたします。また、規格品の仕様を変更したり、全く異なった製品を製作することも可能です。
「理想のブラシが見つからない」とあきらめる前に、お気軽にご相談ください。